| ORGANITZA | TELÈFON INFORMACIÓ | NOM DEL CURS | DURADA | DATA INICI | DATA FINALITZACIÓ | HORARI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Maresme | 93 762 54 11 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 2ª quinzena de febrer | 20 a 22 h | |
| Anoia | 93 803 07 89 | Seminari de bones pràctiques | 5 h | febrer | 9,00 a 14,00 h | |
| Anoia | 93 803 07 89 | Tallers per a la convivència | 16 h | febrer | consulteu | |
| Anoia. Escola d' educadors/es de CRJ | 93 803 07 89 | Curs de monitors/es d' activitats de lleure infantil i juvenil. | 100h | Febrer | Març | Caps de setmana |
| Arbúcies | 972 16 20 20 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | FEBRER 2005 | ABRIL 2005 | dissabte de 9,30 a 13,30 |
| Baix Llobregat Nord | 93 775 05 50 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 15-02-05 | 01-04-05 | dilluns adivendres 19,00 a21,00 i dissabtes de 10,00 a14,00 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Social | 30h | 03.02.2005 | 11.02.2005 | Matins de 10 a 14h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Social | 30h | 17.02.2005 | 25.02.2005 | Tardes de 16 a 20h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica en Cooperació | 20 h | 12.02.2005 | 19.02.2005 | 10 a 14 i 15'30a 19'30. Diumenge de10 a 14 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 01-02-05 | 01-02-05 | 9h a 15h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 12-02-05 | 12-02-05 | 9h a 15h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 15-02-05 | 15-02-05 | 15h a 21h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 26-02-05 | 26-02-05 | 9h a 15h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Desfibril·lador Extern Automàtic | 8h | 11-02-05 | 12-02-05 | div. 17h a 21h i diss 10h a 14h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | 05-02-05 | 12-03-05 | de 10 a 14de 16 a 20 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40h | 28-02-05 | 11-03-05 | de 9 a 13 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Socorrisme Aquàtic | 50h | 26-02-05 | 09-04-05 | de 10 a 14de 16 a 20 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Monogràfic Circuit Alta Velocitat | 8h | 05-02-05 | 05-02-05 | de 10 a 14de 16 a 20 |
| Barcelonès Nord | 93 464 49 05 | Grans Aglomeracions | 8 h | 19.02.05 | 19.02.05 | Dissabte de 10 a 14h i 16 a 20h |
| Barcelonès Nord | 93 464 49 05 | Formació Bàsica Social | 30 h | 26.02.05 | 12.03.05 | Dissabtes de 10 a 14h i 16 a 20h i Diumenges de 10 a 14h. |
| Barcelonès Nord | 93 464 49 05 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 26.02.05 | 19.03.05 | Dissabtes de 10 a 14h i 16 a 20h i Diumenges de 10 a 14h. |
| Cambrils | 977 79 49 98 | Atenció Sanitària Immediata Nivell II | 50h | febrer'05 | març'05 | de 20 a 22 hores |
| Cambrils | 977 79 49 98 | Socorrisme Aquàtic | 50h | Febrer'05 | Març'05 | de 20 a 22 hores |
| Castelldefels | 93 665 82 51 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 16-02-05 | 17-02-05 | 19 a 22 h |
| Castelldefels | 93 665 82 51 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 24-02-05 | 22-03-05 | 20:00 a 22:30 h |
| Cerdanyola | 93 691 61 61 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | febrer | abril | dilluns a dijous matins |
| Cerdanyola | 93 691 61 61 | Auxiliar Sanitari de Transport | 110h | febrer | abril | dilluns a dijous de 13h a 15h |
| Cornellà de Llobregat | 93 474 14 12 | Taller de Gestió i direcció d'activitats sòcio-sanitàries | 12 h | 14-02-05 | 02-03-05 | 20 a 22 h. Dilluns i dimecres |
| Cornellà de Llobregat | 93 474 14 12 | Taller de Gestió i direcció d'activitats sòcio-sanitàries | 12 h | 19-02-05 | 05-03-05 | 9'30 a 13'30 (dissabtes) |
| Figueres | 972 67 29 39 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 21-02-05 | 28-03-05 | 20:30 a 22:30 |
| Figueres | 972 67 29 39 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 28-02-05 | 01-04-05 | 20:30 a 22:30 |
| Girona | 972 20 04 15 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | FEBRER 2005 | FEBRER 2005 | 20 a 24 |
| Granollers | 93 861 12 40 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 05-02-05 | 19-03-05 | Dissabtes de 9 a 13 i de 15 a 19 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 93 334 97 55 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 07-02-05 | 04-03-05 | dilluns a divendres 20 a 22 h |
| l'Hospitalet de Llobregat | 93 334 97 55 | Auxiliar Sanitari de Transport | 110 h | 07-02-05 | 22-06-05 | dimarts i dijous de 20 a 22 h |
| l'Hospitalet de Llobregat | 93 334 97 55 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 12-02-05 | 19-03-05 | dissabtes de 9 a 13 i de 15 a 19 h |
| Llagostera | 972 83 02 54 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | FEBRER 2005 | MARÇ 2005 | Per confirmar |
| Lleida | 973 27 99 32 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | 28-02-05 | 19-04-05 | 20 a 22 h |
| Lleida | 973 27 99 32 | Renovació socorrisme i primers auxilis | 8h | 21-02-05 | 24-02-05 | 20 a 22 h |
| Lleida | 973 27 99 31 | Higiene postural en el treball amb ordinadors | 10h | 08-02-05 | 08-02-05 | tot el dia |
| Lleida | 973 27 99 31 | A la neu ves-hi segur | 10h | 17-02-05 | 17-02-05 | tot el dia |
| Lleida | 973 27 99 31 | Les addicions a substàncies tòxiques | 10h | 10-02-05 | 10-02-05 | |
| Lleida | 973 27 99 31 | Manipulació d'aliments | 3h | 15-02-05 | 15-02-05 | |
| Maresme Centre | 93 795 44 44 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 15/02/05 | abril | divendres de 19 a 21, dissabtes i diumenges matí |
| Mataró | 70410 03 18 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | febrer-març | 19,30 a 21,30 | |
| Osona | 93 885 62 62 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 22-02-05 | 09-04-05 | 20 a 22 h. |
| Palafrugell | 972 30 09 92 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | FEBRER 2005 | ABRIL 2005 | dissabtes de 9 a 13 h |
| Premià de Mar | 93 752 24 95 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | febrer | març | caps setmana |
| Premià de Mar | 93 752 24 95 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | febrer | març | caps setmana |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 07-02-05 | 08-02-05 | dilluns i dimarts de 10 a 13 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 09-02-05 | 25-02-05 | de dilluns a divendres de 10 a 14 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Tècniques de mobilitzacions per a Transport Adaptat | 8 h | 12-02-05 | 12-02-04 | dissabte de 10 a 14i 16 a 20 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 17-02-05 | 17-03-05 | de dilluns a dijous de 19 a 22 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 12-02-05 | 12-02-05 | Dissabte de 10 a 14 i 16 a 18 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Social | 40 h | 20-02-05 | 13-03-05 | Dissabte 10 a 14/16 a 20 Diumenge 10 a 14 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 13-02-05 | 19-02-05 | Dissabte de 10 a 14 i 16 a 18 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 52 h | 20-02-05 | 20-03-05 | Dissabte 10 a 14/16 a 20 Diumenge 10 a 15 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Auxiliar Sanitari de Transport | 110 h | 21-02-05 | 05-05-05 | de dilluns a dijous de 19 a 21 h. |
| Sant Boi de Llobregat | 93 630 31 31 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 26-02-05 | 26-02-05 | 10:00 a 14:0016:00 a 18:00 |
| Sant Boi de Llobregat | 93 630 31 31 | Monogràfic transtons del moviment | 4 h | 19-02-05 | 19-02-05 | 10: 00 a 14:00 |
| Sant Celoni | 93 867 26 04 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 07-02-05 | 01-03-05 | 19h aa 22 h. de dilluns a divendres |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Formació Bàsica Institucional | 5 h | 19-02-05 | 19-02-05 | 9:00 a 14:00 |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Mòdul Infància | 4 h | 05-02-05 | 05-02-05 | 10 a 14 h |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Mòdul Gent Gran | 4 h | 06-02-05 | 06-02-05 | 10 a 14 h |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Mòdul Servei de Teleassistència | 4 h | 12-02-05 | 12-02-05 | 10 a 14 h |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Mòdul Disminucions - Cadira de Rodes | 4 h | 13-02-05 | 13-02-05 | 10 a 14 h |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 94 674 23 83 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 07-02-04 | 11-03-05 | Dill a dv.De 20 a 22 h |
| Sant Feliu de Llobregat | 93 666 03 53 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | febrer | març | tardes |
| Santa Coloma de Farners | 972 87 78 57 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | FEBRER 2005 | MARÇ 2005 | Per confirmar |
| Sitges | 93 894 02 66 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | 12-02-05 | 12 de març de 2005 | Dissabtes de 9 a 14 i de 16 a 21h |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Atenció Sanitària Immediata Nivell II | 50h | 07-02-05 | 11-03-05 | de 19'30 a 21'30hores |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Trobada Reciclatge Monitor Socorrisme | 10h | 26-02-05 | 26-02-05 | Per confirmar |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Bàsic d'Oncologia | 40h | 16-02-05 | 16-03-05 | de 18 a 21 h |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Auxiliar Materno-Infantil | 40h | 03-02-05 | 17-03-05 | de 18 a 21 h. |
| Tarragona | 977 24 50 62 | El Procés d'Elaboració de la Mort i el Dol | 15h | 25-02-05 | 04-03-05 | Per confirmar |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Monogràfic sobre Cooperació Internacional | 4h | 19-02-05 | 19-02-05 | Dissabte |
| Terrassa | 93 733 12 44 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 21-02-05 | 28-02-05 | 19 a 21 h |
| Vilanova i la Geltrú | 93 814 30 30 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 12-02-04 | 19-03-04 | 09 a 13 i 16 a 20 |
| Vilassar de Mar | 93 759 22 22 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | febrer | febrer-març | Cap de Setmana |
Envieu els vostres comentaris o suggeriments sobre aquest web a webcr@creuroja.org
Copyright ©2002 Creu Roja (Catalunya). Tots els drets reservats. Darrera data de modificació: 07/01/05