| ORGANITZA | TELÈFON INFORMACIÓ | NOM DEL CURS | DURADA | DATA INICI | DATA FINALITZACIÓ | HORARI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Maresme | 93 762 54 11 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 2ª quinzena d'abril | 20 a 22 h | |
| Alt Maresme | 95 762 54 11 | Teleassistència | 8 h | 1ª quinzena D' abril | tot el dia | |
| Anoia | 93 803 07 89 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | abril | maig | consulteu |
| Anoia | 93 803 07 89 | Formació Bàsica Institucional | 5 h | abril | consulteu | |
| Baix Llobregat Centre | 93 668 18 18 | Formació Bàsica Social | 40 h | 04-04-05 | 04-05-05 | dl,dm i dx (19:30 a 21:30) |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Immigrants i refugiats: desplaçaments humans a l'actualitat. | 20h | 30.04.2005 | 14.05.2005 | 10 a 14 i 15'30a 19'30 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | COM La dinàmica intercultural a l'empresa | 20h | 05,07,12,14/04/2005 | 19.05.2005 | 10 a 14h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 05-04-05 | 05-04-05 | 15h a 21h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 16-04-05 | 16-04-05 | 9h a 15h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Formació Bàsica Institucional | 6h | 26-04-05 | 26-04-05 | 9h a 15h |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Desfibril·lador Extern Automàtic | 8h | 16-04-05 | 16-04-05 | dissb 9 a 13 i 15 a 19 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40h | 04-04-05 | 29-04-05 | de 17 a 19 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | 02-04-05 | 07-05-05 | de 10 a 14de 16 a 20 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Socorrisme Aquàtic | 50h | 02-04-05 | 07-05-05 | de 10 a 14de 16 a 20 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Auxiliar Sanitari de Transport | 110h | 04-04-05 | 11-05-05 | de 19 a 22 |
| Barcelona | 902 22 22 93 | Monogràfic Catàstrofes i Emergències | 8h | 30-04-05 | 30-04-05 | de 10 a 14de 16 a 20 |
| Barcelona. Escola d' educadors/es de CRJ | 93 300 65 65 | Curs de monitors/es d' activitats de lleure infantil i juvenil. | 100h | 22-04-05 | 04-06-05 | divendres de 17.00 a 21.00 i dissabtes de 9.30 a 14. 30 i de 16.00 a 20.00 hores. |
| Barcelonès Nord | 93 464 49 05 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 02-04-05 | 07.05.05 | Dissabtes de 10 a 14h i 16 a 20h i Diumenges de 10 a 14h. |
| Barcelonès Nord | 93 464 49 05 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 09.04.05 | 09.04.06 | Dissabte de 10 a 14h i 16 a 20h |
| Berguedà | 93 825 00 05 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 01-04-05 | 11-06-05 | divendres 20 a 22hi Dissabte 10 a 13 h |
| Blanes | 972 34 81 30 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 04-04-05 | 08-06-05 | Dll-Dx-Dv 20,30 a 22,30h |
| Blanes | 972 34 81 30 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 16-04-05 | 11-06-05 | Dss. 16 a 20h |
| Castelldefels | 93 665 82 51 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 20-04-05 | 21-04-05 | 19 a 22 h |
| Catalunya. Escola d' educadors de CRJ | 93 356 94 12 | Diverses formacions en l'àmbit d'activitat de Creu Roja Joventut. | 12h | 09-04-05 | 10-04-05 | Intesiu cap de setmana. Dissabte de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00. Diumenge de 10.00 a 14.00 hores. Un altre dia per confirmar. |
| Cerdanyola | 93 691 61 61 | Socorrisme Aquàtic | 50h | abril | maig | de dilluns a dijous 19h a 21h |
| Cornellà de Llobregat | 93 474 14 12 | Taller de mobilitzacions i trasllats | 4 h | 09-04-05 | 09-04-05 | 9'30 a 13'30 (dissabtes) |
| Cornellà de Llobregat | 93 474 14 12 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 23-04-05 | 23-04-05 | 9 a 15 h. |
| Cornellà de Llobregat | 93 474 14 12 | Taller: Elements útils en la gestió d'activitats sòcio-sanitàries | 12 h | 30-04-05 | 14-05-05 | 9'30 a 13'30 (dissabtes) |
| Figueres | 972 67 29 39 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 11-04-05 | 16-05-05 | 20:30 a 22:30 |
| Granollers | 93 861 12 40 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 02-04-05 | 21-05-05 | Dissabtes de 9 a 13 i de 15 a 19 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 93 334 97 55 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 11-04-05 | 06-05-05 | dilluns a divendres de 18 a 20 h |
| l'Hospitalet de Llobregat | 93 334 97 55 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 16-04-05 | 21-05-05 | dissabtes de 9 a 13 i de 15 a 19 h |
| Lleida | 973 27 99 32 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | 20-04-05 | 12-05-04 | 18 a 22 h |
| Lleida | 973 27 99 32 | Socorrisme Aquàtic | 50h | 25-04-05 | 19-05-05 | dissabtes matí I tarda diumenges matí |
| Lleida | 973 27 99 32 | Reciclatge Socorrisme Bàsic | 8h | 18-04-05 | 21-04-05 | 20 a 22 h |
| Lleida | 973 27 99 32 | Reciclatge Socorrisme Aquàtic | 12h | 16-04-05 | 17-04-05 | dissabtes matí I tarda diumenges matí |
| Lleida | 973 27 99 32 | Monitor d'Atenció sanitària Immediata | 60 h | 02-04-05 | 24-04-05 | dissabtesI diumenges |
| Lleida | 973 27 99 32 | Monogràfic de socorrisme aquàtic en aigües braves | 20h | 01-04-05 | 03-04-05 | Caps de setmana |
| Lleida | 973 27 99 31 | Atenció a la gent gran. Aspectes psico-socials | 20h | 04-04-05 | 13-04-05 | de 17 a 20h. |
| Lleida | 973 27 99 31 | Immigrants i refugiats | 20h | 18-04-05 | 27-04-05 | de 17 a 20h. |
| Lleida | 973 27 99 31 | Les noves addicions | 10h | 14-04-05 | 14-05-05 | tot el dia |
| Lleida | 973 27 99 31 | Les addicions a les relacions inadequades | 15h | 04-04-05 | 11-04-05 | tot el dia |
| Manresa | 93 872 56 44 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 04-04-05 | 3 maig 05 | de dll a dv 20 a 22 h |
| Maresme Centre | 93 795 44 44 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | abril | juny | de dilluns a dijous de 19 a 21 |
| Maresme Centre | 93 795 44 44 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 2ª quinzena abril | juny | divendres de 19 a 21, dissabtes i diumenges matí |
| Osona | 93 885 62 62 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 02-04-05 | 09-04-05 | 9 a 14h. |
| Palafrugell | 972 30 09 92 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | ABRIL 2005 | JUNY 2005 | divendres 20 a 22 I Dss tot el dia |
| Palamós | 972 60 22 11 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 04-04-05 | 06-05-05 | 19 h a 21 h |
| Reus | 977 32 05 56 | Monitor de Menjador | 40h | 11-04-05 | 09-05-05 | de 18 a 21 h |
| Ripoll | 972 70 06 01 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | ABRIL/MAIG 2005 | JUNY 2005 | Per confirmar |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Curs de mediació | 20 h | 12-04-05 | 19-04-05 | Dissabte 10 a 14/16 a 20 Diumenge 10 a 14 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Curs d'introducció a l'actuació en emergències i catàstrofes | 40 h | 02-04-05 | 28-05-05 | Dissabtes alterns de 10 a 14/16 a 20 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Acció voluntària i salut mental | 8 h | 02-04-05 | 02-04-05 | Dissabte 10 a 14/16 a 20 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 02-04-05 | 02-04-05 | Dissabtede 10 a 14 i 16 a 18 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Social | 40 h | 03-04-05 | 24-04-05 | Dissabte 10 a 14/16 a 20 Diumenge 10 a 15 |
| Sabadell - Vallès Sud | 94 715 64 42 | Auxiliar de Transport Adaptat | 135 h | 04-04-04 | 10-05-04 | dilluns a divendres de 18 a 22 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 04-04-05 | 02-05-05 | de dilluns a dijous de 19 a 22 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 92 715 64 42 | Acompanyament a la pèrdua | 10 h | 09-04-05 | 23-04-05 | dissabte 09 i 23 de 10 a 15 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 92 715 64 42 | Habilitats socials | 20 h | 11-04-05 | 20-04-05 | dilluns, dimecres, divendres de 18 a 22 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Intervenció amb Immigrants i Refugiats | 20 h | 16-04-05 | 23-04-05 | Disabte 10 a 14/16 a 20 Diumenge 10 a 16 |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Formació Bàsica Institucional | 6 h | 10-04-05 | 10-04-05 | Diumenge de 09 a 15 h. |
| Sabadell - Vallès Sud | 93 715 64 42 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50 h | 16-04-05 | 21-05-04 | Dissabte 10 a 14/16 a 20 Diumenge 10 a 15Dia 07 de 10a 14 h. |
| Sant Boi de Llobregat | 93 630 31 31 | Formació Bàsica Social | 40 h | 02-04-05 | 30-04-05 | consulteu |
| Sant Boi de Llobregat | 93 630 31 31 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 11-04-05 | 12-05-05 | 20:30 a 22:30 |
| Sant Celoni | 93 867 26 04 | Formació Bàsica Institucional | 8 h | 02-04-05 | 02-04-05 | 9 h a 15 h. dissabtes |
| Sant Celoni | 93 867 26 04 | Atenció Sanitària Immediata nivell I | 40 h | 04-04-05 | 22-04-05 | 19 h. a 22 h. de dilluns a divendres |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Formació Bàsica Institucional | 5 h | 16-04-05 | 16-04-05 | 9:00 a 14:00 |
| Sant Cugat del Vallès - Rubí | 93 674 23 83 | Formació Bàsica Social - Mòdul General | 18 h | 18-04-05 | 29-04-05 | Dill.Dim i Div.De 18 a 21 h |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Formació Bàsica Institucional | 6-8h | 02-04-05 | 02-04-05 | Matí |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Atenció Sanitària Immediata Nivell II | 50h | 04-04-05 | 06-05-05 | de 19'30 a 21'30hores |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Titulin | 8h | 26-04-05 | 29-04-05 | de 19 a 21 h. |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Suport vital bàsic instrumentalitzat i desfibril.lació automatizada | 10h | 09-04-05 | 09-04-05 | Per confirmar |
| Tarragona | 977 24 50 62 | Auxiliar de Clínica Dental | 40h | 20-04-05 | 18-05-05 | de 18 a 21 h |
| Tarragona | 977 24 50 62 | El Síndrome d'Ulisses i el Dol Migratori | 15h | 14-04-05 | 16-04-05 | Per confirmar |
| Tortosa | 977 44 44 44 | Socorrisme Aquàtic | 50h | 17-04-05 | 29-05-05 | Per confirmar |
| Tortosa | 977 44 44 44 | Intervenció en Infància i Adolescèncica | 40h | 04-04-05 | 06-05-05 | Per confirmar |
| Vall de Camprodon | 972 74 04 23 | Atenció Sanitària Immediata nivell II | 50h | ABRIL 2005 | MAIG/JUNY 2005 | Per confirmar |
| Vilanova i la Geltrú | 93 814 30 30 | Socorrisme Aquàtic | 50 h | 30-04-04 | 11-06-04 | 10 a 14 i 16 a 20 |
| Vilassar de Mar | 93 759 22 22 | Socorrisme Aquàtic | 50h | Abril /Maig | Maig/Juny | Caps de Setmana |
Envieu els vostres comentaris o suggeriments sobre aquest web a webcr@creuroja.org
Copyright ©2002 Creu Roja (Catalunya). Tots els drets reservats. Darrera data de modificació: 07/01/05