| Comitè Provincial de Barcelona | Data de constitució : | 13 desembre 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membres nats | Membres electes | Membres designats (Representants) | |||||||
| Titulars | Comitè orígen | Suplents | Comitè orígen | Creu Roja Joventut | Generalitat de Catalunya | Delegació Govern | Diputació de Barcelona | ||
| President | Josep Quitet Torner | Maria Cristina Claveria Steinschneider | C.L. Barcelona | Maria del Mar Sentís Montesinos | C.L. Barcelona | Noèlia Muñoz Jimènez | Enric Mangas Monge | Enric Flamerich Valls | Dolores Gómez Fernández |
| Vicepresident | Ramon Vila Forn | Xavier Fontova Minguell | C.L. Barcelona | Eduard Vazquez Olivares | C.L. Barcelona | ||||
| Vicepresident | F.Xavier Botet del Castillo | Carmen Latorre Gutiérrez | C.L. Barcelona | Rosmarie Cammany Dorr | C.L. Barcelona | ||||
| Vicepresident | Manel Beltran Palomar | Mercè Torres Fuentes | C.L. Barcelona | Ramon Vila Forn | C.L. Barcelona | ||||
| Santiago Gonzalo Martí | C.L. Barcelona | Plaça no coberta | C.L. Barcelona | ||||||
| Secretària Provincial | Carmen Rico Marcos | Manel Beltran Palomar | C.C. Sabadell-Vallès Sud | Sergi Humbert Hernàndez | C.C. Sabadell-Vallès Sud | Membres nats - Presidències Comarcals/ Locals | |||
| Coordinador Provincial | Enric Morist Güell | Jaume Armadans Prims | C.C. Granollers (Agrupació 1) | Joaquim Guirado Alaiz | C.C. Maresme Centre (Agrupació 1) | Suplents Primers | Suplents Segons | ||
| Presidències Comarcals/Locals | Munné Vallès, Jaume (C.C. Alt penedès) | Fermí Manchado Zambudio | C.L. Mataró (Agrupació 2) | Antoni Masó Flores | C.C. Alt Maresme (Agrupació 2) | Lacueva Pasamar, Àngel (C.C. Alt Maresme) | Sierra Fornells, Maria Teresa (C.L. Vilassar de Mar) | ||
| Salas Peirò, Josep Maria (C.C. Baix Llobregat Centre) | Antonio Alcaraz Ceballo | C.L. CaldesMontbui-Palau S i P (Agrupació 3) | Albert Martínez Boné | C.L. Montgat (Agrupació 3) | Moran Gutiérrez-Gayon, Luisa G. (C.L. Viladecans/ Deleg. El Prat Llobr.) | Desirer Vidal Alfons (Delegat) (C.L. Sitges) | |||
| Marco Altimira, Rosa (C.C. Barcelonès Nord) | Enrique Martínez Rodríguez | Sant Cugat Vallès-Rubí (Agrupació 4) | Francesc Bonet Pedrol | C.L. El Masnou-Alella-Teià (Agrupació 4) | Zamora Garrido, Enric (C.L. Premià de Mar) | Comas Padrós, Josep Maria (C.L. Caldes d'Estrac) | |||
| Castellà Antich, Josep Maria (C.C. Berguedà) | Santiago Sànchez Caballero | C.C. Baix Llobregat Nord (Agrupació 5) | Pere Peralta Gonzàlez | C.C. Anoia (Agrupació 5) | Forcada Oller, Ramon (C.C. Moianès) | Ruiz Cantero, Francesc (C.L. Cardona) | |||
| Fuentes Jané, Daniel (C.L. Castelldefels) | Francesc Roset de la Iglesia | C.C.Cerdanyola-Ripollet-Montcada (Agrupació 6) | Rafael Puga Vàzquez | C.L. Cornellà de Llobregat (Agrupació 6) | Prat Clarà, Albert (C.L. Sallent) | Barragan Arévalo, Roman (C.L. Montgat- Tiana) | |||
| Jiménez Cazorla, Bartolomé (C.L. Cornellà de Llobregat) | Noemí Cusiné Rubio | C.L. Vilanova i la Geltrú (Agrupació 7) | Juan José Martos Rodríguez | C.L. Sant Boi de Llobregat (Agrupació 7) | Gallego Pardo, Fanny (C.C. Maresme Centre) | Toral Vives, Santiago (C.L. Sentmenat) | |||
| Ruiz Carmona, Dolors (C.L. L'Hospitalet de Llobregat) | Joaquim Vivas Llorens | C.C. Osona (Agrupació 8) | Ramon Forcada Oller | C.C. Moianès (Agrupació 8) | Villegas Acién, Francisco (C.L. Argentona) | Rastrojo Lara, Alejandro (C.L. Sant Joan Despí) | |||
| Vidal Vintró, Santiago (C.L. Manresa) | Marià Gàllego Gàllego | C.L. Terrassa (Agrupació 9) | Francisco Ruiz Cantero | C.L. Cardona (Agrupació 9) | Bonet Pedrol, Francesc (C.L. El Masnou- Alella- Teià) | Farreras Cartró, Ramir (C.L. Vallirana) | |||
| Sànchez Garcia, Àngel Luis (C.L. Sant Feliu de Llobregat) | Josep Valentí García Gutiérrez | C.C. Sant Celoni i Baix Montseny (Agrupació 10) | Alberto Sánchez Martín | C.L. Viladecans (Agrupació 10) | Garcia Sànchez, Juan (C.L. Sant Boi de Llobregat) | Castillo Porto, Dorinda (C.C. Esplugues Ll.- S. Just Desvern) | |||
Enviad vuestros comentarios o sugerencias sobre esta web a webcr@creuroja.org
Copyright ©2002 Creu Roja (Catalunya). Todos los derechos reservados. Ultima modificación: 06/11/08